福州市晉安金融投資有限公司關(guān)于入庫(kù)供應(yīng)商的公告
2023-05-31
供應(yīng)商庫(kù)入庫(kù)資格審查截至2023年5月31日,福州市晉安金融投資有限公司施工名錄庫(kù)合格企業(yè)有9家、綜合物資服務(wù)供應(yīng)商合格企業(yè)有20家;福州市晉安瑞景餐飲服務(wù)有限公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)供應(yīng)商合格企業(yè)有6家?,F(xiàn)將合格供應(yīng)商結(jié)果公告如下:
一、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:公告邀請(qǐng)
二、入庫(kù)方式:資格審查合格即入庫(kù)
三、供應(yīng)商資格審查意見(jiàn)
1、施工名錄庫(kù) | ||||
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 資格性審查結(jié)果(合格/不合格) | 資格性審查不合格原因 | 是否入庫(kù) |
1 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 合格 | / | 是 |
2 | 福建德凱建設(shè)工程有限公司 | 合格 | / | 是 |
3 | 福建省興雅達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 合格 | / | 是 |
4 | 福建青隆建筑工程有限公司 | 合格 | / | 是 |
5 | 福建省實(shí)盛建設(shè)工程有限公司 | 合格 | / | 是 |
6 | 福州建工集團(tuán)有限公司 | 合格 | / | 是 |
7 | 中發(fā)騰龍建設(shè)有限公司 | 合格 | / | 是 |
8 | 福建乾來(lái)建設(shè)工程有限公司 | 合格 | / | 是 |
9 | 福建省鑫宏揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 合格 | / | 是 |
2、綜合物資服務(wù)庫(kù) | |||||
序號(hào) | 品 類(lèi) | 名 稱(chēng) | 資格性審查結(jié)果(合格/不合格) | 資格性審查不合格原因 | 是否入庫(kù) |
1 | 辦公用品
| 福建祥禾物業(yè)管理有限公司 | 合格 | / | 是 |
2 | 華聿商貿(mào)(福建)有限公司 | 合格 | / | 是 | |
3 | 福建兄弟文儀科技發(fā)展股份有限公司 | 合格 | / | 是 | |
4 | 福州市鼓樓區(qū)連升辦公用品商行 | 合格 | / | 是 | |
5 | 福州百易成商貿(mào)有限公司 | 合格 | / | 是 | |
6 | 辦公家具 | 閩侯縣福輝家具有限公司 | 合格 | / | 是 |
7 | 福建金木年華家具有限公司 | 合格 | / | 是 | |
8 | 廚 具 | 福州樂(lè)邦廚房設(shè)備有限公司 | 合格 | / | 是 |
9 | 福州鑫邦廚廚具設(shè)備有限公司 | 合格 | / | 是 | |
10 | 福建省智翔廚具設(shè)備有限公司 | 合格 | / | 是 | |
11 | 辦公設(shè)備 | 福州恒通達(dá)電子有限公司 | 合格 | / | 是 |
12 | 福州雷曼電子科技有限公司 | 合格 | / | 是 | |
13 | 福州澤恩信息技術(shù)有限公司 | 合格 | / | 是 | |
14 | 福建兄弟文儀科技發(fā)展股份有限公司 | 合格 | / | 是 | |
15 | 福州中科泰實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 | / | 是 | |
16 | 文印制品印刷 | 福州市鑫宏興廣告有限公司 | 合格 | / | 是 |
17 | 福州思恩廣告有限公司 | 合格 | / | 是 | |
18 | 福州和悅傳媒有限公司 | 合格 | / | 是 | |
19 | 福州昊昌印刷技術(shù)有限公司 | 合格 | / | 是 | |
20 | 綠 植 | 福建祥禾物業(yè)管理有限公司 | 合格 | / | 是 |
21 | 培 訓(xùn) | 福建恒立教育咨詢(xún)有限公司 | 合格 | / | 是 |
3、經(jīng)營(yíng)類(lèi)庫(kù) | |||||
序號(hào) | 品 類(lèi) | 名 稱(chēng) | 資格性審查結(jié)果(合格/不合格) | 資格性審查 不合格原因 | 是否入庫(kù) |
1 | 生鮮凍品 | 福建廚之味電子商務(wù)有限公司 | 合格 | / | 是 |
2 | 亦可鮮(福建)電子商務(wù)有限公司 | 合格 | / | 是 | |
3 | 福州漁多多食品有限公司 | 合格 | / | 是 | |
4 | 福州吉滿福餐飲管理有限公司 | 合格 | / | 是 | |
5 | 福州樂(lè)教管家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 合格 | / | 是 | |
6 | 福州華僑生鮮配送有限公司 | 合格 | / | 是 | |
7 | 蔬果、調(diào)味品、食品、糧油
| 福建廚之味電子商務(wù)有限公司 | 合格 | / | 是 |
8 | 亦可鮮(福建)電子商務(wù)有限公司 | 合格 | / | 是 | |
9 | 福州吉滿福餐飲管理有限公司 | 合格 | / | 是 | |
10 | 福州樂(lè)教管家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 合格 | / | 是 | |
11 | 福州華僑生鮮配送有限公司 | 合格 | / | 是 | |
12 | 易耗品 | 福建廚之味電子商務(wù)有限公司 | 合格 | / | 是 |
專(zhuān)此公告。
福州市晉安金融投資有限公司
2023年5月31日
(聯(lián)系人:鄭女士,聯(lián)系電話:13615058406)